தமிழகம் முழுவதும் இன்று பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது. கடந்த ஆண்டை விட தேர்ச்சி விகிதம் அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 94.56 சதவீதம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு 95.03 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
பாடவாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்
| பாடம் | தேர்ச்சி விகிதம் (%) |
|---|
| தமிழ் | 99.15 |
| இயற்பியல் | 99.22 |
| வேதியியல் | 98.99 |
| உயிரியல் | 99.15 |
| கணிதம் | 99.16 |
| தாவரவியல் | 99.35 |
| விலங்கியல் | 99.51 |
| கணினி அறிவியல் | 99.73 |
| வணிகவியல் | 98.36 |
| கணக்குப்பதிவியல் | 97.36 |
| பொருளியல் | 98.17 |
| கணினி பயன்பாடுகள் | 99.78 |
| வணிக கணிதம், புள்ளியல் | 98.78 |
100-க்கு 100 மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் விவரம்
| பாடம் | மாணவர் எண்ணிக்கை |
|---|
| தமிழ் | 135 |
| இயற்பியல் | 1,125 |
| வேதியியல் | 3,181 |
| உயிரியல் | 827 |
| கணிதம் | 3,022 |
| தாவரவியல் | 269 |
| விலங்கியல் | 36 |
| கணினி அறிவியல் | 9,536 |
| வணிகவியல் | 1,624 |
| கணக்குப்பதிவியல் | 1,240 |
